


| Ngetik | GBP48V-100ah-w (Tegangan opsional 51.2v) | GBP48V-200ah-w (Tegangan opsional 51.2v) |
| Susu 2 V) | 48 | |
| Kapasitas nominal (ah) | 105 | 210 |
| Kapasitas tanaga nominal (kWh) | 5 | 10 |
| Kisaran tegak | 42-54.75 | |
| Voltase ngecas (v) | 52,5 | |
| Disarankeun Foltage Cut-off off off (V) | 45 | |
| Bébas standar ayeuna (a) | 50 | 100 |
| Istiris pangiriman anu maksimal (a) | 100 | Mimiti 200 |
| Diatur diatur standar (a) | 50 | 100 |
| Muruk Maximuns ayeuna (a) | 100 | Mimiti 200 |
| Suhu anu dilarang (° c) | -30 ~ 60 (disarankeun 10 ~ 35) | |
| Ngijinkeun asor | 0 ~ 95% henteu aya kondensasi | |
| Suhu neundeun (° C) | -20 ~ 65 (disarankeun 10 ~ 35) | |
| Tingkat panyalindungan | Ip20 | |
| Maksa penyejukan | Hawa alami | |
| Siklus kahirupan | 5000 + kali di 80% DoD | |
| Ukuran maksimum (DXWXH) mm | 628 * 410 * 186 | 682 * 465 * 276 |
| Beurat (kg) | 45,7 | 89.6 |






